資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司資產(chǎn)處置暨招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司擬對擁有的下列不良資產(chǎn)進行處置,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、擬處置資產(chǎn)情況
截至2025年4月14日(基準日),本資產(chǎn)包債權(quán)本金余額35,345.37萬元,利息6,330.97萬元,代墊費用92.39萬元,合計41,768.72萬元。公告所列示的本金余額、利息余額、代墊費用等以相關(guān)合同、生效法律文書等文件計算為準。債權(quán)明細如下:
序號 | 債務(wù)人名稱 | 抵質(zhì)押物 | 擔保人 | 本金余額(元) | 欠息金額(元) | 代墊付費用(元) |
1 | 新疆遠大恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 庫車市天河天河路68號云湖壹號房地產(chǎn)在建工程住宅78套建筑面積15125.82㎡;商業(yè)在建工程48處,建筑面積21135.34平方米。 | 王藝橋、羅元琪 | 38,775,895.66 | 113,527.19 | |
2 | 新疆遠大恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司庫車分公司 | 庫車縣綠景家園小區(qū)住宅12套房產(chǎn),建筑面積1461.11㎡,商業(yè)62套房產(chǎn),建筑面積11245.36㎡。 | 王藝橋、羅元琪、新疆遠大恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 11,004,099.09 | 33,256.83 | |
3 | 新疆中帆建設(shè)工程有限公司 | 王高營、唐玲、靳海強、王藝橋、羅元琪、新疆遠大恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、新疆藝恒農(nóng)牧有限公司、拜城利和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 16,500,000.00 | 45,970.84 | ||
4 | 阿克蘇正佳商貿(mào)有限公司 | 新疆華鑫普玄房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司持有的位于庫車市華鑫綜合農(nóng)貿(mào)市場旁一號、三號、四號樓分布在1-3層的商業(yè)面積12491.17㎡,產(chǎn)證為5個大產(chǎn)證,單戶面積較大。土地面積合計:5576.19平方米。 | 新疆華鑫普玄房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、王好藝 | 23,900,000.00 | 43,484.72 | |
5 | 新疆錦繡絲路文化旅游發(fā)展有限公司 | ①坐落于庫車市寧波大到2號浙江商世貿(mào)中心-海寧城S6-4、S6-5幢,65套,抵押建筑面積3875.77平方米;②庫車浙商世貿(mào)中心風情街S10、S13,51套,抵押建筑面積1963.21平方米。 | 新和浙商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、程福祥 | 18,000,000.00 | 52,700.00 | |
6 | 庫車百匯商貿(mào)有限公司 | 坐落于新和縣火車站路南側(cè),314國道西側(cè)浙商商貿(mào)城3號樓商鋪126等74處,抵押建筑面積4808.07平方米,抵押土地面積4799.83平方米。 | 庫車浙商置業(yè)有限公司、朱誠明、許詩怡、凌振鴻、田麗 | 9,900,000.00 | 32,725.00 | |
7 | 新疆旭豐建設(shè)工程有限公司 | 位于新和縣火車站路南側(cè),314國道西側(cè)浙商商貿(mào)城73套商鋪,建筑面積8602.62平方米。 | 新和浙商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃文初、李浪 | 35,000,000.00 | 100,063.88 | |
8 | 阿克蘇市鑫德源再生資源有限公司 | 由新和浙商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于新和縣火車站南側(cè),314國道西側(cè)新和·浙商商貿(mào)城項目1號樓、2號樓的20套不動產(chǎn),抵押物面積1461.99平方米。 | 新和浙商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張云 | 6,189,603.65 | 19,144.79 | |
9 | 庫車暢源生態(tài)環(huán)??萍加邢挢熑喂?/td> | / | 15,999,900.00 | 183,087.78 | ||
抵押物位于庫車市烏尊鎮(zhèn)化工園區(qū)3號,占地面積26254平方米(約39.38畝)。機器設(shè)備共82項,主要有裝載機、含油污泥凈化工藝設(shè)備、燃氣導(dǎo)熱油鍋爐、油泥焚燒爐、回轉(zhuǎn)窯、立式儲罐、低溫裂解爐、椎體罐、常壓蒸餾塔、水洗設(shè)備等,他項權(quán)證證號:新(2024)庫車市不動產(chǎn)證明第0003474號。 | 新疆勝達路橋工程有限責任公司,屈國香,段勝楊,馬晶晶,何云,馬海濤 | 19,611,374.29 | 182,385.79 | |||
10 | 新疆鼎力達紡織科技有限公司 | 抵押物位于庫車市東城街道石化新村社區(qū)福鴻路7號,房產(chǎn)建筑面積4425.22平方米,宗地面積24985.40平方米。 | 潘建吉、謝曉兵、謝益利 | 4,740,000.00 | 17,906.67 | |
11 | 庫車市玉軒宇賓館有限公司 | 抵押物為庫車經(jīng)貿(mào)賓館有限責任公司名下位于庫車市新城區(qū)友誼路西12號庫車經(jīng)貿(mào)賓館有限責任公司賓館房產(chǎn)、土地。證載總面積為5164.96平方米(其中負一層面積:54.20平方米;二層-五層面積:5110.73平方米),證載土地面積1034.80平方米。 | 庫車經(jīng)貿(mào)賓館有限責任公司、王勇、周沛 | 6,050,032.84 | 22,855.68 | |
12 | 庫車恒達熱浸塑安全防護設(shè)施有限公司 | 阿克蘇市政公用建設(shè)有限責任公司,彭友帥,張艷瓊、殷群 | 2,290,000.00 | 10,348.89 | ||
13 | 庫車成翔酒店有限責任公司 | 法人喻鷺名下位于庫車市新城街道杏花苑社區(qū)文化中路215號時尚小區(qū)1號商業(yè)樓1-12層(川渝大酒店)提供抵押擔保,評估建筑面積9863.81㎡,土地面積829.44㎡。 | 喻鷺,于一丁 | 24,000,000.00 | 260,991.97 | |
14 | 新疆至信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 位于沙雅縣南京路與健康路交匯處至信.雁鳴湖畔在建工程商業(yè)、住宅,住宅150套,建筑面積1,7905.73平方米,商鋪64套,建筑面積4585.78平方米。 | 呂亮、韓依霖 | 9,802,292.06 | 3,479.52 | |
15 | 阿克蘇潤耀永利商貿(mào)有限公司 | 新疆至誠酒店管理有限公司、新疆至信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、胡楊、韓依霖、王浩軍 | 7,999,966.67 | 9,344.41 | ||
16 | 新疆至耀商貿(mào)有限公司 | 新疆至信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、新疆朗沛商貿(mào)有限公司、新疆至誠酒店管理有限公司、韓依霖 | 12,730,533.61 | 20,103.63 | ||
17 | 新疆金富祥亞麻有限公司 | 金富祥亞麻名下位于大宛其農(nóng)場的房產(chǎn)、土地作抵押。土地面積611501.8㎡,房產(chǎn)面積3602.47㎡。 | 新疆疆達薯業(yè)有限公司、任永紅、夏煒 | 17,200,143.46 | 3,306,765.77 | |
18 | 拜城縣豐碩馬鈴薯種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新疆疆達薯業(yè)位于米吉克8619.98㎡工業(yè)房產(chǎn),工業(yè)土地使用權(quán)206962.8㎡、馬鈴薯生產(chǎn)線(新抵N262017101)、大橋鄉(xiāng)承包農(nóng)業(yè)土地5890.28畝土地承包經(jīng)營權(quán)。 | 新疆疆達薯業(yè)有限公司、任永紅、王喜紅 | 3,299,785.57 | 1,543,683.58 | |
19 | 拜城兆豐種業(yè)有限公司 | 位于拜城縣解放東路與建設(shè)路交匯處1棟商業(yè)的房地產(chǎn),建筑面積4386.75平方米,土地總面積41182.12平方米。 | 新疆疆達薯業(yè)有限公司、新疆金福祥亞麻有限公司、劉小海、任永紅、王喜紅、夏煒、王瑛 | 8,488,973.31 | 6,064,044.38 | |
20 | 新疆疆達薯業(yè)有限公司 | 保證人李全忠名下位于庫車縣東城314線北側(cè)(兵團三運司駐庫運輸站)1、3、4、5樓商鋪,土地使用權(quán)面積為461.69平方米,房產(chǎn)總建筑面積1439.24平方米。 | 任永紅、王喜紅、劉小海 | 23,666,305.45 | 10,701,923.11 | 646,948.66 |
21 | 新疆桑塔木種業(yè)股份有限公司 | 抵押物位于北屯市新區(qū)軍墾路以南,文化路以東,屯三路以西、墾一路以北抵押,土地37824.58平方米及在建工程 | 新疆華坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、新疆嘉盛源投資發(fā)展有限公司、烏魯木齊紅蜻蜓商貿(mào)有限公司、新疆華坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司拜城分公司、胡建、張忠生、胡曉武 | 14,621,829.33 | 17,792,365.52 | 96,384.54 |
22 | 庫車安達汽車銷售有限公司 | 位于上海市松江區(qū)其昌南路346弄55號602室房產(chǎn)179.24平方米住房;張巨光持有阿克蘇地區(qū)金鼎水利水電工程有限責任公司892.422383萬股 | 李全忠、王玉梅、謝建冬、李德存、孟祥麗、韓家報 | 1,156,650.21 | 1,625,724.25 | 15,691.20 |
23 | 新疆裕隆機械裝備制造有限公司 | 阿克蘇豐潤肥業(yè)有限責任公司、北屯龍翔旅游服務(wù)有限責任公司、齊云昌、許強 | 4,890,770.49 | 8,418,808.74 | 5,000.00 | |
24 | 阿克蘇地區(qū)金鼎水利水電工程有限責任公司 | 張巨光、李春英,褚衍群、李玲、阿克蘇東昌建材有限公司、阿克蘇巨輝建材有限責任公司、巴州金通礦業(yè)有限公司 | 14,375,539.59 | 4,272,281.71 | 159,860.22 | |
25 | 庫車新星農(nóng)用掛車修造廠 | 庫車永恒房屋拆遷有限公司 | 304,278.99 | 1,482,657.85 | ||
26 | 庫車縣西域化工有限責任公司 | 2,955,693.84 | 6,950,032.40 | |||
合計 | 353,453,668.11 | 63,309,664.90 |
923,884.62 |
注:上表所列之債權(quán)資產(chǎn)信息僅供參考,具體以借據(jù)、借款合同、擔保合同、抵質(zhì)押憑證、司法文書等有關(guān)法律資料為準。上表所列之債權(quán)資產(chǎn)截至交易日的相關(guān)費用(包括但不限于墊付費用)等一并轉(zhuǎn)讓,實際金額以依據(jù)債權(quán)協(xié)議、生效法律文書和相關(guān)規(guī)定計算出的具體金額為準。以上資產(chǎn)可能存在瑕疵,請買受人自行調(diào)查判斷,資產(chǎn)詳細情況請與我分公司接洽查詢。
二、交易條件
要求買受人信譽良好,需一次性支付轉(zhuǎn)讓價款或分期支付轉(zhuǎn)讓價款,并可承擔購買資產(chǎn)所帶來的風險,交易資金來源合法。請有意向的競買者在公告有效期內(nèi)向我方提供書面的意向購買函(內(nèi)容包括價款、支付方式、支付時間等)。
三、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:
國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司的工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人的管理層或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責人員等有直系親屬關(guān)系的人員;資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價購買。該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔保人為自然人的,其本人及直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;國家金融監(jiān)管總局認定的其他不宜受讓的主體。
四、處置方式
包括但不限于債權(quán)追償、債權(quán)重組、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)、轉(zhuǎn)讓單戶或打包轉(zhuǎn)讓,整體或其中任意資產(chǎn)與其他符合轉(zhuǎn)讓條件的資產(chǎn)組合打包處置等方式。
五、公告日期及有效期
本招商公告長期有效。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:李先生、楊女士,聯(lián)系電話:0991-2377022、0991-2377029。
聯(lián)系地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路888號綠城廣場1B座17層。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:毛先生 0991-2377038。
歡迎廣大意向投資者按照以上聯(lián)系方式與我分公司進行洽談。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
新疆維吾爾自治區(qū)分公司
2025年6月17日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站